老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 XE65D 小型挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 XE65D 小型挖掘机 配件及二手机
XE65D小型挖掘机环保型高效低耗进口发动机全套进口液压元件,控制精良,作业流畅进口复合式散热器,满足超强负荷与连续作业坚固耐用,国际品质的底盘配置件和关键结构件强大的挖掘力和牵引力新型冷暖分离式大功率空调全封闭PROS/FOPS驾驶室,进口豪华座椅,安全舒适标配进口自吸式燃油加注泵标配液压破碎锤管路GPS卫星定位和远程监控系统。环保型高效低耗进口发动机
全套进口液压元件,控制精良,作业流畅
进口复合式散热器,满足超强负荷与连续作业
坚固耐用,国际品质的底盘配置件和关键结构件
强大的挖掘力和牵引力
新型冷暖分离式大功率空调
全封闭PROS/FOPS驾驶室,进口豪华座椅,安全舒适
标配进口自吸式燃油加注泵
标配液压破碎锤管路
GPS卫星定位和远程监控系统
| 铲斗容量 | 立方米 | 0.25 | |
| 标准铲斗宽度 | 毫米 | ||
| 操作重量 | 千克 | 6200 | |
| 机体尺寸(运输时) | 全长 | 毫米 | 5860 |
| 全宽 | 毫米 | 2000 | |
| 全高 | 毫米 | 2584 | |
| 最低离地间隙 | 毫米 | 369 | |
| 发动机 | 型号 | YANMAR 4TNV94L | |
| 总排气量 | 升(毫升) | 3.054 | |
| 额定输出功率 | KW/rpm | 39/2200 | |
| 挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 5660 |
| 最大卸载高度 | 毫米 | 3970 | |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 3830 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | ||
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 6130 | |
| 动臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
| 最小回转半径 | 毫米 | 2452 | |
| 后部最小回转半径 | 毫米 | 1660 | |
| 铲斗挖掘力 | 43.2 | ||
| 履带类型 | 钢 | ||
| 履带宽度 | 毫米 | 400 | |
| 行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 2616 |
| 轮间距 | 毫米 | 2053 | |
| 履带中心距 | 毫米 | ||
| 行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 4.2/2.2 | |
| 爬坡能力 | % | 58 | |
| 回转速度 | 转/分 | 12 | |
| 推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | 2000 |
| 推土板(高) | 毫米 | 363 | |
| 提升距离(GL上/下) | 毫米 | ||
| 液压泵类型 | 1个变量柱塞泵 | ||
| 回转马达类型 | |||
| 行驶马达类型 | |||
| 燃油箱容量 | 升 | 120 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 85 | |
| 铲斗容量 | 立方米 | 0.34 | |
| 标准铲斗宽度 | 毫米 | 722 | |
| 操作重量 | 千克 | 7,425 | |
| 机体尺寸 (运输时) | 全长 | 毫米 | 6,155 |
| 全宽 | 毫米 | 2,220 | |
| 全高 | 毫米 | 2,618 | |
| 最低离地间隙 | 毫米 | 392 | |
| 发动机 | 型号 | CumminisB3.3 | |
| 总排气量 | 升(毫升) | 3.3 | |
| 额定输出功率 | KW/rpm | 60/2200 | |
| 挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 7,167 |
| 最大卸载高度 | 毫米 | 5,100 | |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 4,140 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 3,218 | |
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 6,375 | |
| 动臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
| 最小回转半径 | 毫米 | 1,815 | |
| 后部最小回转半径 | 毫米 | 1,770 | |
| 铲斗挖掘力 | 千牛 | 53.6 | |
| 履带类型 | 钢 | ||
| 履带宽度 | 毫米 | 450 | |
| 行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 2,752 |
| 轮间距 | 毫米 | 2,119 | |
| 履带中心距 | 毫米 | 1,700 | |
| 行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 4.2/2.7 | |
| 爬坡能力 | % | 70 | |
| 回转速度 | 转/分 | 12 | |
| 推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | |
| 推土板(高) | 毫米 | ||
| 提升距离(GL上/下) | 毫米 | ||
| 液压泵类型 | 变量泵×1 | ||
| +齿轮泵×1 | |||
| 回转马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
| 行驶马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
| 燃油箱容量 | 升 | 135 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 130 | |
