老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 XE700 大型挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 XE700 大型挖掘机 配件及二手机
XE700大型挖掘机环保型高效,低耗发动机全套进口液压元件,控制精良,节能可靠原装进口散热器,适应超强负荷及连续作业坚固耐用的关键结构件,国际品质的底盘配置强大的挖掘力,回转力以及牵引力舒适的驾驶室,良好的视野及防护结构符合次环保排放标准配备大容量,进口冷暖空调GPS卫星定位和远程监控系统。环保型高效,低耗发动机
全套进口液压元件,控制精良,节能可靠
原装进口散热器,适应超强负荷及连续作业
坚固耐用的关键结构件,国际品质的底盘配置
强大的挖掘力,回转力以及牵引力
舒适的驾驶室,良好的视野及防护结构
符合二次环保排放标准
配备大容量,进口冷暖空调
GPS卫星定位和远程监控系统
| 铲斗容量 | 立方米 | 3.5 | |
| 标准铲斗宽度 | 毫米 | ||
| 操作重量 | 千克 | 68000 | |
| 机体尺寸(运输时) | 全长 | 毫米 | 11940 |
| 全宽 | 毫米 | 3260 | |
| 全高 | 毫米 | 4700 | |
| 最低离地间隙 | 毫米 | 903 | |
| 发动机 | 型号 | CUMMINS QS×15 | |
| 总排气量 | 升(毫升) | 15 | |
| 额定输出功率 | KW/rpm | 336/1800 | |
| 挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 11350 |
| 最大卸载高度 | 毫米 | 7370 | |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 6900 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 5500 | |
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 11580 | |
| 动臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
| 最小回转半径 | 毫米 | 4750 | |
| 后部最小回转半径 | 毫米 | 3900 | |
| 铲斗挖掘力 | 362 | ||
| 履带类型 | 钢 | ||
| 履带宽度 | 毫米 | 650 | |
| 行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 5955 |
| 轮间距 | 毫米 | 4685 | |
| 履带中心距 | 毫米 | 2800/3350 | |
| 行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 4.5/3.1 | |
| 爬坡能力 | % | 70 | |
| 回转速度 | 转/分 | 7 | |
| 推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | |
| 推土板(高) | 毫米 | ||
| 提升距离(GL上/下) | 毫米 | ||
| 液压泵类型 | 2个柱塞泵 | ||
| 回转马达类型 | |||
| 行驶马达类型 | |||
| 燃油箱容量 | 升 | 880 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 550 | |
