老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 TY180运梁车 运梁车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 TY180运梁车 运梁车 配件及二手机
徐工 TY180运梁车 运梁车是徐工生产制造的运梁车。| 项目 | 单位 | 参数 |
| 作业性能参数 | ||
| 额定载重量 | t | 180 |
| 工作海拔高度 | m | ≤2000 |
| 工作环境温度 | ℃ | -20~+50 |
| 工作环境最大风力 | 级 | 满载6级,空载11级 |
| 行驶性能参数 | ||
| 空载运行速度 | km/h | 0~15 |
| 满载运行速度 | km/h | 0~6 |
| 满载爬坡能力 | ‰ | 30 |
| 最小转弯半径 | m | 180 |
| 铁路二轴货车转8A转向架 | 套 | 4 |
| 驱动转向架数 | 套 | 3 |
| 行车制动 | 前后两车120阀组控制系统气制动 | |
| 轮对轴数 | 轴 | 8 |
| 每轴线最大载荷 | t | 25 |
| 质量参数 | ||
| 运梁车自重 | t | 35 |
| 可承载梁重量 | t | ≤180t |
| 尺寸参数 | ||
| 轨距 | mm | 1435 |
| 轴距 | mm | 1750 |
| 车轮踏面直径 | mm | 840 |
| 总宽度 | mm | 2500 |
| 前小车长度(不含防撞装置) | mm | 6500 |
| 后小车长度(不含防撞装置) | mm | 6200 |
| 运梁车总高度(含动力仓) | mm | 1770 |
| 发电机组 | ||
| 发动机型号 | 6BTAA5.9-G2 | |
| 发动机功率 | kw | 120 |
| 发动机排量 | L | 5.9 |
| 发电机型号 | XN274FS | |
| 发电机功率 | kw | 120 |
| 励磁方式 | 无刷自励 |

