老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 玉柴 YC230LC-8 挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
玉柴 YC230LC-8 挖掘机 配件及二手机
玉柴 YC230LC-8 挖掘机是玉柴生产制造的吨位(t)为中挖(13-30吨)中型挖掘机,YC230LC-8的整机工作质量(kg)为23000。| 产品型号 | YC230LC-8 | |||||||||
| 产品代号 | 885C | 885F | 885D | 885F | ||||||
| 配置代号 | 07 | 10 | 01 | 04 | 04 | 06 | 01 | 06 | ||
| 动力系统 | 发动机型号 | 康明斯B5.9-C | 玉柴YC6A165Z-T20 | 康明斯B5.9 -C | 玉柴YC6A165Z-T20 | |||||
| 发动机功率 | 千瓦/转数 | 112/1950 | 118/2000 | 112/1950 | 118/2000 | |||||
| 主要参数 | 整机重量 | 千克 | 22360 | |||||||
| 铲斗容量 | 立方米 | 1.05 | ||||||||
| 铲斗宽度 | 毫米 | 1340 | ||||||||
| 接地比压 | 千帕 | 45.5 | ||||||||
| 履带类别 | 钢/钢/钢/钢 | |||||||||
| 整机尺寸 | 履带宽度 | 毫米 | 600(标配),可选700/800/900 | |||||||
| 履带长度 | 毫米 | 4446 | ||||||||
| 全长(运输状态) | 毫米 | 9565 | ||||||||
| 全宽(运输状态) | 毫米 | 2990 | ||||||||
| 全高(运输状态) | 毫米 | 3000 | ||||||||
| 推土铲尺寸 | 毫米 | 无 | ||||||||
| 配重离地间隙 | 毫米 | 1060 | ||||||||
| 油箱容量 | 燃油箱容量 | 升 | 350 | |||||||
| 液压油箱容量 | 升 | 210 | ||||||||
| 液压系统 | 主泵流量 | 每分钟公升数 | 2×224+20 | |||||||
| 工作装置回路 | 兆帕 | 31.4/34.3 | ||||||||
| 行走回路 | 兆帕 | 31.4/34.3 | ||||||||
| 回转回路 | 兆帕 | 25.5 | ||||||||
| 先导回路 | 兆帕 | 3.5~4 | ||||||||
| 工作性能 | 行走速度 | 千米/小时 | 5.5/3.0 | |||||||
| 爬坡能力 | 度 | 35 | ||||||||
| 回转速度 | 每分钟旋转次数 | 12 | ||||||||
| 最大铲斗挖掘力 | 千牛 | 145 | ||||||||
| 最大斗杆挖掘力 | 千牛 | 103.8 | ||||||||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9680 | |||||||
| 最大卸载高度 | 毫米 | 6770 | ||||||||
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 6645 | ||||||||
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 5580 | ||||||||
| 最大挖掘距离 | 毫米 | 9935 | ||||||||
| 最大地面挖掘距离 | 毫米 | 9780 | ||||||||
| 最小回转半径 | 毫米 | 3425 | ||||||||
| 尾部回转半径 | 毫米 | 2880 | ||||||||

