老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 玉柴 YC85-8 挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
玉柴 YC85-8 挖掘机 配件及二手机
玉柴 YC85-8 挖掘机是玉柴生产制造的吨位(t)为小挖(5-13吨)小型挖掘机,YC85-8的整机工作质量(kg)为8000。| 产品型号 | YC85-8 | |||||||||
| 产品代号 | 860J | 860K | ||||||||
| 配置代号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | ||
| 动力系统 | 发动机型号 | 玉柴YC4D85Z | 玉柴YC4D80 | 康明斯B3.3 | 洋马4TNV98T-SFN | |||||
| 发动机功率 | 千瓦/转数 | 60/2200 | 56/2200 | 60/2200 | 57.7/2200 | |||||
| 主要参数 | 整机重量 | 千克 | 8000 | |||||||
| 铲斗容量 | 立方米 | 0.32 | ||||||||
| 铲斗宽度 | 毫米 | 875 | ||||||||
| 接地比压 | 千帕 | 41.6 | ||||||||
| 履带类别 | 钢/钢 | |||||||||
| 整机尺寸 | 履带宽度 | 毫米 | 450/600 | |||||||
| 履带长度 | 毫米 | 2784 | ||||||||
| 全长(运输状态) | 毫米 | 6425 | ||||||||
| 全宽(运输状态) | 毫米 | 2090 | ||||||||
| 全高(运输状态) | 毫米 | 2595 | ||||||||
| 推土铲尺寸 | 毫米 | 2066×394 | ||||||||
| 配重离地间隙 | 毫米 | 820 | ||||||||
| 油箱容量 | 燃油箱容量 | 升 | 120 | |||||||
| 液压油箱容量 | 升 | 152 | ||||||||
| 液压系统 | 主泵流量 | 每分钟公升数 | 198+20.9 | |||||||
| 工作装置回路 | 兆帕 | 27.5/19.5 | ||||||||
| 行走回路 | 兆帕 | 27.5/19.5 | ||||||||
| 回转回路 | 兆帕 | 27.5/19.5 | ||||||||
| 先导回路 | 兆帕 | 3.5~4 | ||||||||
| 工作性能 | 行走速度 | 千米/小时 | 5.5~4.1 | |||||||
| 爬坡能力 | 度 | 30/17 | ||||||||
| 回转速度 | 每分钟旋转次数 | 11~13 | ||||||||
| 最大铲斗挖掘力 | 千牛 | 56/40 | ||||||||
| 最大斗杆挖掘力 | 千牛 | 41/29 | ||||||||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 7140 | |||||||
| 最大卸载高度 | 毫米 | 5100 | ||||||||
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 4160 | ||||||||
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 3608 | ||||||||
| 最大挖掘距离 | 毫米 | 6631 | ||||||||
| 最大地面挖掘距离 | 毫米 | 6463 | ||||||||
| 最小回转半径 | 毫米 | 2133 | ||||||||
| 尾部回转半径 | 毫米 | 1829 | ||||||||

