老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 厦工 XG804 履带式挖掘机 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
厦工 XG804 履带式挖掘机 配件及二手机
厦工 XG804 履带式挖掘机是厦工生产制造的吨位(t)为微挖(5吨以下)微型履带式挖掘机,XG804的整机工作质量(kg)为4000。- 品牌
- 厦工
- 型号
- XG804
- 吨位(t)
- 微挖(5吨以下)微型
- 行走
- 履带
- 用途
- 通用型
- 铲斗
- 反铲
- 动力方式
- 整机工作质量(kg)
- 4000
- 额定斗容(m3)
- 0.12-0.15
- 额定功率(KW/rpm)
- 26/2200
- 发动机型号
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 5080mm |
| 最大卸载高度 | 3250mm |
| 最大挖掘深度 | 3768mm |
| 最大垂直挖掘深度 | mm |
| 8' 水平面时最大挖掘深度 | mm |
| 最大挖掘半径 | 5700mm |
| 地面最大挖掘半径 | mm |
| 最小回转半径 | mm |
| 最小回转时最大高度 | mm |
| 尾部回转半径 | 1595mm |
| 推土板最大推深 | 350mm |
| 铲斗最大挖掘力 | 23.3 KN |
| 斗杆最大挖掘力 | KN |
| 外形尺寸 | |
| 上车平台宽度 | mm |
| 履带下车宽 | mm |
| 司机室总高 | mm |
| 后端回转半径 | mm |
| 后端长度 | mm |
| 配重上缘高度 | mm |
| 总宽 | 1650mm |
| 总高(运输时) | 2450mm |
| 平台宽 | 1500mm |
| 轨距 | 1328mm |
| 履带总长度 | 2140mm |
| 履带板宽度 | 300mm |
| 最小离地间隙 | 350mm |
| 总长(运输时) | 5480mm |
| 推土板(宽 × 高) | 1650mm×300m |
| 技术性能参数 | |
| 操作重量 | 4000kg |
| 发动机功率 | 26Kw/2200rpm |
| 装载斗容 | 0.12-0.15M3 |
| 反铲斗容 | 0.12-0.15M3 |
| 最大挖掘力 | 23.3KN |
| 最大牵引力 | 33.5KN |
| 液压系统工作压力 | 21Mpa |
| 变量泵 | 20×2(cm3/rev) |
| 定量泵 | 16+4.5cm3/rev) |
| 行走速度 | 2/4Km/h |
| 爬坡度 | 58%(30o) |
| 接地比压 | 35Kpa |
| 平台回转速度 | 11.2rpm |
