老李配件自有仓库场地3万余平方米,供应 威克诺森 5035 小型多功能养护车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
威克诺森 5035 小型多功能养护车 配件及二手机
小型多功能养护车5035重量轻,但稳定性非常好: 它的紧凑性设计和多功能性给人印象深刻。 除了铲和堆叠工作之外,它还非常适合处理草坪,如割草和做护根。 它对土壤极其温柔。1、轻便小巧 – 总高度不到 2 米且运输重量轻
2、非铰接(单件式)机架和四轮转向可在满负荷时获得最大可操作性
3、直观布局的控制可确保专业人士对机器进行安全处理(偶尔驾驶员也会进行此工作)
4、液压快速悬挂系统作为标准配置
| 5035 驾驶室 | 5035 顶棚 | |
|---|---|---|
| 发动机数据 | ||
| 发动机制造商 | 洋马 | 洋马 |
| 发动机型号 | 3TNV 88 | |
| 气缸 | 3 | |
| 发动机功率 千瓦 | 23 | 23 |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 1,642 | 1,642 |
| 电气装置 | ||
| 工作电压 V | 12 | 12 |
| 蓄电池 安时 | 72 | 72 |
| 发电机 A | 55 | 55 |
| 重量 | ||
| 工作重量 千克 | 1,720 | 1,670 |
| 起重力 最大 daN | 1,290 | 1,290 |
| 起步阻力 最大 daN | 1,310 | 1,310 |
| 有效载荷 S=1.25 千克 | 750 | 750 |
| 翻转载荷 max. (Standard bucket) 千克 | 1,250 | |
| Vehicle data | ||
| 铲斗容积 标准铲斗 立方米 | 0.35 | 0.35 |
| 速度 千米/小时 | 0-20 | 0-20 |
| 标准轮胎 | 28 x 9.00 - 15 | 28 x 9.00 - 15 |
| 差速锁 | 补偿差异 | 补偿差异 |
| 工作制动 | 流体静力 | 流体静力 |
| 转向回转 ° | 2 x 38 | 2 x 38 |
| 液压装置 | ||
| 工作液压系统 - 工作压力 巴 | 240 | 240 |
| 工作液压系统 - 供给量 升/分钟 | 20 | 20 |
| 加注量 | ||
| 油箱容积 升 | 30 | 30 |
| 液压油箱 升 | 40 | 40 |
